Артикул: 068897
Артикул: 068897
Артикул: 068898
Артикул: 068901
Артикул: 068904
Артикул: 068907
Артикул: 068915
Артикул: 068916
Артикул: 068917
Артикул: 378028
Артикул: 467513
Артикул: 467783
Артикул: 620223
Артикул: 646940
Артикул: 068897
Артикул: | 068897 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 20 |
Коллекция: | Камень |
Масса 1 м², кг: | 10.8 |
Масса брутто, кг: | 23.8 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Сланец |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2.2 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 3 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: 068898
Артикул: | 068898 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 20 |
Коллекция: | Кирпич |
Масса 1 м², кг: | 9.2 |
Масса брутто, кг: | 23 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Баварский Кирпич |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 3 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: 068901
Артикул: | 068901 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 20 |
Коллекция: | Кирпич |
Масса 1 м², кг: | 9.2 |
Масса брутто, кг: | 23 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Красный Кирпич |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 3 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: 068904
Артикул: | 068904 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 20 |
Коллекция: | Кирпич |
Масса 1 м², кг: | 9.2 |
Масса брутто, кг: | 23 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Мраморный Кирпич |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 3 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: 068907
Артикул: | 068907 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 20 |
Коллекция: | Кирпич |
Масса 1 м², кг: | 9.2 |
Масса брутто, кг: | 23 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Песчаный Кирпич |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 3 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: | 068912 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 20 |
Коллекция: | Кирпич |
Масса 1 м², кг: | 9.2 |
Масса брутто, кг: | 23 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Серо-бежевый Кирпич |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 3 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: 068915
Артикул: | 068915 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 20 |
Коллекция: | Кирпич |
Масса 1 м², кг: | 9.2 |
Масса брутто, кг: | 23 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Терракотовый Кирпич |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 3 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: 068916
Артикул: | 068916 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 25 |
Коллекция: | Кирпич |
Масса 1 м², кг: | 9.2 |
Масса брутто, кг: | 23 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Английский Кирпич |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2.5 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 2.4 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: 068917
Артикул: | 068917 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Высота, мм: | 250 |
Количество в упаковке, шт: | 25 |
Коллекция: | Кирпич |
Масса 1 м², кг: | 9.2 |
Масса брутто, кг: | 23 |
Материал основы: | Стеклохолст |
Оттенок: | Готический Кирпич |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2.5 |
Потеря посыпки, г/образец: | 1.2 |
Теплостойкость, °С: | 110 |
Тип элемента: | Панель |
Толщина, мм: | 2.4 |
Ширина, мм: | 1000 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады |
Артикул: 378028
Артикул: | 378028 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 25 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Проклейка швов пароизоляции |
Объекты применения: | Вокзалы, Жилые здания, Заводы, Квартиры, Общественные здания, Объекты агропромышленного комплекса, Объекты общественного питания, Офисы, Промышленные здания, Промышленные сооружения, Склады, Торговые комплексы, Фабрики, Частные дома |
Подтип: | Двусторонний |
Тип: | Соединительная |
Ширина, мм: | 38.0 |
Элементы зданий и сооружений: | Балконы, Газоходы, Кровля, Мансарды, Полы, Потолки, Стены, Трубопроводы, Фасады |
Артикул: 467513
Артикул: | 467513 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более: | 1.0 |
Длина, м: | 10 |
Материал: | Полиэтилен |
Назначение: | Герметизация |
Объекты применения: | Вокзалы, Жилые здания, Заводы, Общественные здания, Объекты агропромышленного комплекса, Объекты общественного питания, Промышленные здания, Промышленные сооружения, Торговые комплексы, Фабрики, Частные дома |
Подтип: | Клейкая |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м,не менее: | 2.0 |
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее: | 0.2 |
Серия: | Planterband |
Толщина, мм: | 1.5 |
Ширина, мм: | 50.0 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фундамент |
Артикул: 467783
Артикул: | 467783 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более: | 1.0 |
Длина, м: | 10 |
Материал: | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Назначение: | Герметизация |
Объекты применения: | Вокзалы, Жилые здания, Заводы, Общественные здания, Объекты агропромышленного комплекса, Объекты общественного питания, Промышленные здания, Промышленные сооружения, Торговые комплексы, Фабрики, Частные дома |
Подтип: | Клейкая |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м,не менее: | 2.0 |
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее: | 0.2 |
Серия: | Planterband |
Толщина, мм: | 1.5 |
Цвет: | Черный |
Ширина, мм: | 100.0 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фундамент |
Артикул: 4409550
Артикул: | 4409550 |
Бренд: | ИЗОСПАН |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 310 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 180 |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 3 |
Маркировка / Спецификация: | AQ |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 185 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 200 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 330 |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Толщина, мм: | 0.63 |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 620223
Артикул: | 620223 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 1 |
Маркировка / Спецификация: | A |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 100 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 90 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 150 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 644437
Артикул: | 644437 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 100 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 65 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении, Н: | 150 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении, Н: | 200 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 130 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 130 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 200 |
Серия: | Альфа Вент |
Срок службы, лет: | 50 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 644439
Артикул: | 644439 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 110 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 80 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении, Н: | 160 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении, Н: | 210 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 150 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 160 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 220 |
Серия: | Альфа Вент |
Срок службы, лет: | 50 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 646940
Артикул: | 646940 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 25 |
Материал: | Акрил |
Назначение: | Проклейка швов пароизоляции |
Подтип: | Клейкая |
Серия: | Альфабэнд |
Температура эксплуатации, °С: | от -30 до 70 |
Тип: | Односторонняя |
Ширина, мм: | 60 |
Артикул: 4480957
Артикул: | 4480957 |
Бренд: | KNAUF |
Длина, м: | 10 |
Назначение: | Гидроизоляция |
Ширина, мм: | 120 |
Артикул: 647978
Артикул: | 647978 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 70 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 35 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении, Н: | 110 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении, Н: | 160 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 110 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 100 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 190 |
Серия: | Альфа Вент |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 4502349
Артикул: | 4502349 |
Бренд: | ИЗОСПАН |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 250 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 1 |
Маркировка / Спецификация: | A |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 110 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 140 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 190 |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Устойчивость (стабильность) против УФ облучения: | 3-4 месяца |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Перегородки, Фасады |