Артикул: 4504676
Артикул: 4504676
Артикул: 4503190
Артикул: 4503190
Артикул: 4508717
Артикул: 4508718
Артикул: 070471
Артикул: 4513927
Артикул: 4513931
Артикул: 4504676
Артикул: | 4504676 |
Бренд: | ИЗОСПАН |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | B |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 70 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 100 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 130 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 7 |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перегородки, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 4503190
Артикул: | 4503190 |
Бренд: | KNAUF |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 40 |
Количество слоев: | 1 |
Маркировка / Спецификация: | D |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Гидроизоляция, Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 60 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 90 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 476 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 657 |
Тип: | Пароизоляционная |
Толщина, мм: | 0.2 |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Полы, Скатная кровля |
Артикул: 4503190
Артикул: | 4503190 |
Бренд: | KNAUF |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 40 |
Количество слоев: | 1 |
Маркировка / Спецификация: | D |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Гидроизоляция, Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 60 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 90 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 476 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 657 |
Тип: | Пароизоляционная |
Толщина, мм: | 0.2 |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Полы, Скатная кровля |
Артикул: 4508717
Артикул: | 4508717 |
Бренд: | TSTN |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | B |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 55 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 50 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 80 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 5 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 4508718
Артикул: | 4508718 |
Бренд: | TSTN |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | D |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 70 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 375 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 475 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 5 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Устойчивость (стабильность) против УФ облучения: | 3 месяца |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Перекрытия, Полы, Скатная кровля |
Артикул: 070471
Артикул: | 070471 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 25 |
Назначение: | Проклейка швов пароизоляции |
Температура применения, °С: | от 5 до 40 |
Температура эксплуатации, °С: | от -30 до 90 |
Толщина, мм: | 1 |
Цвет: | Черный |
Ширина, мм: | 15 |
Артикул: 020358
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Вес, кг: | 10.98 |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 2000 |
Длина, м: | 30 |
Количество слоев: | 1 |
Материал: | Полиэтилен |
Материал рабочей части: | Кованная сталь |
Назначение: | Пароизоляция |
Объекты применения: | Жилые здания, Промышленные здания |
Плотность, г/м²: | 110 |
Площадь материала в упаковке, м²: | 90 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 150 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 160 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 170 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 7.3 |
Тип: | Пароизоляционная |
Цвет: | Оранжевый |
Ширина, мм: | 3000 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля |
Артикул: 4513927
Артикул: | 4513927 |
Бренд: | UMATEX Termo |
Артикул: 4513931
Артикул: | 4513931 |
Бренд: | UMATEX Termo |
Артикул: 368223
Артикул производителя: | 1001520 |
Артикул: | 368223 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.0005 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1.5 |
Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 4 |
Маркировка / Спецификация: | Блок |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | Для пола, Для потолка, для балкона, для бани и сауны, для каркасного дома, для крыши, для стен в слоистой кладке, для стен внутри дома, для стен снаружи дома, для фасада, под сайдинг |
Объекты применения: | Жилые здания, Общественные здания, Промышленные здания |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Паропроницаемость не менее, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 45 |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2.88 |
Подсерия: | Стандарт |
Серия: | Техноблок |
Сжимаемость, не более, %: | 10 |
Содержание органических веществ, не более, %: | 2.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.035 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.037 |
Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.038 |
Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.039 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Фасады |
Артикул: 368218
Артикул производителя: | 1001512 |
Артикул: | 368218 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.0005 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1.5 |
Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 8 |
Маркировка / Спецификация: | Блок |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | Для пола, Для потолка, для балкона, для бани и сауны, для каркасного дома, для крыши, для стен в слоистой кладке, для стен внутри дома, для стен снаружи дома, для фасада, под сайдинг |
Объекты применения: | Жилые здания, Частные дома |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 45 |
Площадь материала в упаковке, м²: | 5.76 |
Подсерия: | Стандарт |
Серия: | Техноблок |
Сжимаемость, не более, %: | 10 |
Содержание органических веществ, не более, %: | 2.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.035 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.037 |
Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.038 |
Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.039 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Фасады |
1000х610х100 мм 4 шт
В пачке 2,44м²
В пачке 0,244м³
1000х610х50 мм, 8 шт
В пачке 4,88м²
В пачке 0,244м³
Артикул: 4506624
Артикул: | 4506624 |
Бренд: | ТехноТерм |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1250 |
Количество в упаковке, шт: | 8 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 6.1 |
Подсерия: | TS 037 |
Серия: | ТехноТерм |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 610 |
Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Чердаки |
Артикул: 4506625
Артикул: | 4506625 |
Бренд: | ТехноТерм |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1250 |
Количество в упаковке, шт: | 16 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 12.2 |
Подсерия: | TS 037 |
Серия: | ТехноТерм |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 610 |
Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Чердаки |
Артикул: 4500628
Артикул: | 4500628 |
Бренд: | KNAUF |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1250 |
Количество в упаковке, шт: | 12 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 9 |
Подсерия: | TS 033 |
Серия: | Nord |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.033 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Фасады, Чердаки |
Артикул: 4500029
Артикул: | 4500029 |
Бренд: | KNAUF |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1250 |
Количество в упаковке, шт: | 6 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 4.5 |
Подсерия: | TS 033 |
Серия: | Nord |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.033 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Фасады, Чердаки |