Артикул: 4513927
Артикул: 4513927
Артикул: 4513931
Артикул: 332797
Артикул: 486953
Артикул: 4513927
| Артикул: | 4513927 |
| Бренд: | UMATEX Termo |
Артикул: 4513931
| Артикул: | 4513931 |
| Бренд: | UMATEX Termo |
Артикул: 368223
| Артикул производителя: | 1001520 |
| Артикул: | 368223 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.0005 |
| Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1.5 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
| Группа горючести: | НГ |
| Длина, мм: | 1200 |
| Количество в упаковке, шт: | 4 |
| Маркировка / Спецификация: | Блок |
| Материал: | Базальтовое волокно |
| Назначение: | Для пола, Для потолка, для балкона, для бани и сауны, для каркасного дома, для крыши, для стен в слоистой кладке, для стен внутри дома, для стен снаружи дома, для фасада, под сайдинг |
| Объекты применения: | Жилые здания, Общественные здания, Промышленные здания |
| Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
| Паропроницаемость не менее, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
| Плотность, кг/м³: | 45 |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 2.88 |
| Подсерия: | Стандарт |
| Серия: | Техноблок |
| Сжимаемость, не более, %: | 10 |
| Содержание органических веществ, не более, %: | 2.5 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.035 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.037 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.038 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.039 |
| Толщина, мм: | 100 |
| Форма: | Плита |
| Ширина, мм: | 600 |
| Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Фасады |
Артикул: 368218
| Артикул производителя: | 1001512 |
| Артикул: | 368218 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.0005 |
| Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1.5 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
| Группа горючести: | НГ |
| Длина, мм: | 1200 |
| Количество в упаковке, шт: | 8 |
| Маркировка / Спецификация: | Блок |
| Материал: | Базальтовое волокно |
| Назначение: | Для пола, Для потолка, для балкона, для бани и сауны, для каркасного дома, для крыши, для стен в слоистой кладке, для стен внутри дома, для стен снаружи дома, для фасада, под сайдинг |
| Объекты применения: | Жилые здания, Частные дома |
| Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
| Плотность, кг/м³: | 45 |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 5.76 |
| Подсерия: | Стандарт |
| Серия: | Техноблок |
| Сжимаемость, не более, %: | 10 |
| Содержание органических веществ, не более, %: | 2.5 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.035 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.037 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.038 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.039 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Форма: | Плита |
| Ширина, мм: | 600 |
| Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Фасады |
1000х610х100 мм 4 шт
В пачке 2,44м²
В пачке 0,244м³
1000х610х50 мм, 8 шт
В пачке 4,88м²
В пачке 0,244м³
Артикул: 4506624
| Артикул: | 4506624 |
| Бренд: | ТехноТерм |
| Группа горючести: | НГ |
| Длина, мм: | 1250 |
| Количество в упаковке, шт: | 8 |
| Материал: | Стекловолокно |
| Назначение: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 6.1 |
| Подсерия: | TS 037 |
| Серия: | ТехноТерм |
| Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.038 |
| Толщина, мм: | 100 |
| Форма: | Плита |
| Ширина, мм: | 610 |
| Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Чердаки |
Артикул: 4506625
| Артикул: | 4506625 |
| Бренд: | ТехноТерм |
| Группа горючести: | НГ |
| Длина, мм: | 1250 |
| Количество в упаковке, шт: | 16 |
| Материал: | Стекловолокно |
| Назначение: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 12.2 |
| Подсерия: | TS 037 |
| Серия: | ТехноТерм |
| Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.038 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Форма: | Плита |
| Ширина, мм: | 610 |
| Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Чердаки |
Артикул: 4500628
| Артикул: | 4500628 |
| Бренд: | KNAUF |
| Группа горючести: | НГ |
| Длина, мм: | 1250 |
| Количество в упаковке, шт: | 12 |
| Материал: | Стекловолокно |
| Назначение: | Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 9 |
| Подсерия: | TS 033 |
| Серия: | Nord |
| Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.033 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Форма: | Плита |
| Ширина, мм: | 600 |
| Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Фасады, Чердаки |
Артикул: 4500029
| Артикул: | 4500029 |
| Бренд: | KNAUF |
| Группа горючести: | НГ |
| Длина, мм: | 1250 |
| Количество в упаковке, шт: | 6 |
| Материал: | Стекловолокно |
| Назначение: | Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 4.5 |
| Подсерия: | TS 033 |
| Серия: | Nord |
| Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.033 |
| Толщина, мм: | 100 |
| Форма: | Плита |
| Ширина, мм: | 600 |
| Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Фасады, Чердаки |
Артикул: 332797
| Артикул производителя: | 1000278 |
| Артикул: | 332797 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.0005 |
| Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 2 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 2.0 |
| Группа горючести: | НГ |
| Длина, мм: | 1200 |
| Количество в упаковке, шт: | 8 |
| Маркировка / Спецификация: | Лайт |
| Материал: | Базальтовое волокно |
| Назначение: | Для пола, Для потолка, для балкона, для бани и сауны, для каркасного дома, для крыши, для стен внутри дома, для стен снаружи дома, для фасада, под сайдинг |
| Объекты применения: | Жилые здания, Общественные здания, Промышленные здания |
| Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
| Паропроницаемость не менее, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
| Плотность, кг/м³: | 35 |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 5.76 |
| Серия: | Роклайт |
| Сжимаемость, не более, %: | 30 |
| Содержание органических веществ, не более, %: | 2.5 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.036 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.039 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.04 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.041 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Форма: | Плита |
| Ширина, мм: | 600 |
| Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Мансарды, Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Чердаки |
Артикул: 486953
| Артикул производителя: | 1000277 |
| Артикул: | 486953 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.0005 |
| Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 2 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 2 |
| Группа горючести: | НГ |
| Длина, мм: | 1200 |
| Количество в упаковке, шт: | 4 |
| Маркировка / Спецификация: | Лайт |
| Материал: | Базальтовое волокно |
| Назначение: | Для пола, Для потолка, для балкона, для бани и сауны, для каркасного дома, для крыши, для стен внутри дома, для стен снаружи дома, для фасада, под сайдинг |
| Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
| Плотность, кг/м³: | 35 |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 2.88 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее: | 3 |
| Серия: | Роклайт |
| Сжимаемость, не более, %: | 30 |
| Содержание органических веществ, не более, %: | 3.5 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.036 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.039 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.04 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.041 |
| Толщина, мм: | 100 |
| Форма: | Плита |
| Ширина, мм: | 600 |
| Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перегородки, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 418324
| Артикул: | 418324 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.15 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 0.2 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 0.4 |
| Группа воспламеняемости: | В2 |
| Группа горючести: | Г4 |
| Группа дымообразующей способности: | Д3 |
| Длина, мм: | 1180 |
| Количество в упаковке, шт: | 20 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м·ч·Па): | 0.014 |
| Материал: | Полистирол |
| Назначение: | Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Жилые здания, Крупные коттеджи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 13.688 |
| Серия: | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С: | от -70 до 75 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.03 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Тип: | Экструзионный (XPS) |
| Токсичность продуктов горения: | Т2 |
| Толщина, мм: | 20 |
| Форма: | Плита |
| Форма кромки: | Прямая |
| Ширина, мм: | 580 |
| Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фасады, Фундамент |
Артикул: 418314
| Артикул: | 418314 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.2 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 0.2 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 0.4 |
| Группа воспламеняемости: | В2 |
| Группа горючести: | Г4 |
| Группа дымообразующей способности: | Д3 |
| Длина, мм: | 1180 |
| Количество в упаковке, шт: | 4 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м·ч·Па): | 0.014 |
| Материал: | Полистирол |
| Назначение: | Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Жилые здания, Крупные коттеджи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 2.738 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее: | 0.2 |
| Серия: | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С: | от -70 до 75 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.033 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Тип: | Экструзионный (XPS) |
| Токсичность продуктов горения: | Т2 |
| Толщина, мм: | 100 |
| Форма: | Плита |
| Форма кромки: | L-образная |
| Ширина, мм: | 580 |
| Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фасады, Фундамент |
Артикул: 418320
| Артикул: | 418320 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.2 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 0.2 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 0.4 |
| Группа воспламеняемости: | В2 |
| Группа горючести: | Г4 |
| Группа дымообразующей способности: | Д3 |
| Длина, мм: | 1180 |
| Количество в упаковке, шт: | 10 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м·ч·Па): | 0.014 |
| Материал: | Полистирол |
| Назначение: | Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Жилые здания, Крупные коттеджи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 6.844 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее: | 0.2 |
| Серия: | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С: | от -70 до 75 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.032 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Тип: | Экструзионный (XPS) |
| Токсичность продуктов горения: | Т2 |
| Толщина, мм: | 40 |
| Форма: | Плита |
| Форма кромки: | L-образная |
| Ширина, мм: | 580 |
| Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фасады, Фундамент |
Артикул: 418318
| Артикул: | 418318 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.2 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 0.2 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 0.4 |
| Группа воспламеняемости: | В2 |
| Группа горючести: | Г4 |
| Группа дымообразующей способности: | Д3 |
| Длина, мм: | 1180 |
| Количество в упаковке, шт: | 8 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м·ч·Па): | 0.014 |
| Материал: | Полистирол |
| Назначение: | Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Жилые здания, Крупные коттеджи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 5.475 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее: | 0.2 |
| Серия: | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С: | от -70 до 75 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.032 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Тип: | Экструзионный (XPS) |
| Токсичность продуктов горения: | Т2 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Форма: | Плита |
| Форма кромки: | L-образная |
| Ширина, мм: | 580 |
| Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фасады, Фундамент |
Артикул: 418321
| Артикул: | 418321 |
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.15 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 0.2 |
| Водопоглощение по объему, %, не более: | 0.4 |
| Группа воспламеняемости: | В2 |
| Группа горючести: | Г4 |
| Группа дымообразующей способности: | Д3 |
| Длина, мм: | 1180 |
| Количество в упаковке, шт: | 13 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м·ч·Па): | 0.014 |
| Материал: | Полистирол |
| Назначение: | Теплоизоляция |
| Объекты применения: | Жилые здания, Крупные коттеджи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
| Площадь материала в упаковке, м²: | 8.897 |
| Серия: | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С: | от -70 до 75 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.03 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.034 |
| Тип: | Экструзионный (XPS) |
| Токсичность продуктов горения: | Т2 |
| Толщина, мм: | 30 |
| Форма: | Плита |
| Форма кромки: | L-образная |
| Ширина, мм: | 580 |
| Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фасады, Фундамент |