Артикул: 4513927
Артикул: 4513927
Артикул: 4513931
Артикул: 394509
Артикул: 4427542
Артикул: 4427539
Артикул: 4427540
Артикул: 4511389
Артикул: 4513927
Артикул: | 4513927 |
Бренд: | UMATEX Termo |
Артикул: 4513931
Артикул: | 4513931 |
Бренд: | UMATEX Termo |
Артикул: 447878
Артикул: | 447878 |
Бренд: | BASWOOL |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.015 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1 |
Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 3 |
Маркировка / Спецификация: | Вент |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | для вентфасада, для стен снаружи дома, для фасада |
Объекты применения: | Жилые здания, Общественные здания, Промышленные здания, Частные дома |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Паропроницаемость не менее, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 80 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее: | 5 |
Серия: | Вент Фасад |
Содержание органических веществ, не более, %: | 3.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.035 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады |
Артикул: 379612
Артикул: | 379612 |
Бренд: | BASWOOL |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.015 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 6 |
Маркировка / Спецификация: | Вент |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | для вентфасада, для стен снаружи дома, для фасада |
Объекты применения: | Жилые здания, Общественные здания, Промышленные здания, Частные дома |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Паропроницаемость не менее, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 80 |
Площадь материала в упаковке, м²: | 4.32 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее: | 5 |
Серия: | Вент Фасад |
Содержание органических веществ, не более, %: | 3.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.035 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады |
Артикул: 394509
Артикул: | 394509 |
Бренд: | BASWOOL |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.03 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 6 |
Маркировка / Спецификация: | Руф Н |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | для крыши |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 100 |
Серия: | Руф Н |
Содержание органических веществ, не более, %: | 4.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.036 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля |
Артикул: 4427542
Артикул: | 4427542 |
Бренд: | BASWOOL |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.050 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1.5 |
Водопоглощение по массе, не более, %: | 1 |
Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 4 |
Маркировка / Спецификация: | Руф В |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | для крыши |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Паропроницаемость не менее, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 170 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее: | 12 |
Серия: | Руф В |
Содержание органических веществ, не более, %: | 4.5 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля |
Артикул: 4427539
Артикул: | 4427539 |
Бренд: | BASWOOL |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.04 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 6 |
Маркировка / Спецификация: | Фас |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | для стен снаружи дома, для фасада, для фасада под штукатурку |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 120 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее: | 15 |
Серия: | Фасад |
Содержание органических веществ, не более, %: | 4.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.036 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады, Штукатурные фасады |
Артикул: 4427540
Артикул: | 4427540 |
Бренд: | BASWOOL |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.04 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 3 |
Маркировка / Спецификация: | Фас |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | для стен снаружи дома, для фасада, для фасада под штукатурку |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 120 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее: | 15 |
Серия: | Фасад |
Содержание органических веществ, не более, %: | 4.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.036 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Фасады, Штукатурные фасады |
1000х610х100 мм 4 шт
В пачке 2,44м²
В пачке 0,244м³
1000х610х50 мм, 8 шт
В пачке 4,88м²
В пачке 0,244м³
Артикул: 4511389
Артикул: | 4511389 |
Бренд: | ТИСМА |
Назначение: | Теплоизоляция |
1 пачка | 19.92м² |
1 пачка | 0.996м³ |
Артикул: 368223
Артикул производителя: | 1001520 |
Артикул: | 368223 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.0005 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1.5 |
Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 4 |
Маркировка / Спецификация: | Блок |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | Для пола, Для потолка, для балкона, для бани и сауны, для каркасного дома, для крыши, для стен в слоистой кладке, для стен внутри дома, для стен снаружи дома, для фасада, под сайдинг |
Объекты применения: | Жилые здания, Общественные здания, Промышленные здания |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Паропроницаемость не менее, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 45 |
Площадь материала в упаковке, м²: | 2.88 |
Подсерия: | Стандарт |
Серия: | Техноблок |
Сжимаемость, не более, %: | 10 |
Содержание органических веществ, не более, %: | 2.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.035 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.037 |
Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.038 |
Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.039 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Фасады |
Артикул: 368218
Артикул производителя: | 1001512 |
Артикул: | 368218 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: | 0.0005 |
Влажность по массе, %, не более: | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более: | 1.5 |
Водопоглощение по объему, %, не более: | 1.5 |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1200 |
Количество в упаковке, шт: | 8 |
Маркировка / Спецификация: | Блок |
Материал: | Базальтовое волокно |
Назначение: | Для пола, Для потолка, для балкона, для бани и сауны, для каркасного дома, для крыши, для стен в слоистой кладке, для стен внутри дома, для стен снаружи дома, для фасада, под сайдинг |
Объекты применения: | Жилые здания, Частные дома |
Паропроницаемость, мг/ (м•ч•Па): | 0.3 |
Плотность, кг/м³: | 45 |
Площадь материала в упаковке, м²: | 5.76 |
Подсерия: | Стандарт |
Серия: | Техноблок |
Сжимаемость, не более, %: | 10 |
Содержание органических веществ, не более, %: | 2.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: | 0.035 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К: | 0.037 |
Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К: | 0.038 |
Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К: | 0.039 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Фасады |
Артикул: 4506624
Артикул: | 4506624 |
Бренд: | ТехноТерм |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1250 |
Количество в упаковке, шт: | 8 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 6.1 |
Подсерия: | TS 037 |
Серия: | ТехноТерм |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 610 |
Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Чердаки |
Артикул: 4506625
Артикул: | 4506625 |
Бренд: | ТехноТерм |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1250 |
Количество в упаковке, шт: | 16 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 12.2 |
Подсерия: | TS 037 |
Серия: | ТехноТерм |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.038 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 610 |
Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Чердаки |
Артикул: 4504052
Артикул: | 4504052 |
Бренд: | KNAUF |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1230 |
Количество в упаковке, шт: | 8 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 6.002 |
Подсерия: | TS 036 |
Серия: | ТеплоKNAUF Для Кровли и Стен |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.036 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 610 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Фасады, Чердаки |
Артикул: 4500628
Артикул: | 4500628 |
Бренд: | KNAUF |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1250 |
Количество в упаковке, шт: | 12 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 9 |
Подсерия: | TS 033 |
Серия: | Nord |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.033 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Фасады, Чердаки |
Артикул: 4500029
Артикул: | 4500029 |
Бренд: | KNAUF |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 1250 |
Количество в упаковке, шт: | 6 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 4.5 |
Подсерия: | TS 033 |
Серия: | Nord |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.033 |
Толщина, мм: | 100 |
Форма: | Плита |
Ширина, мм: | 600 |
Элементы зданий и сооружений: | Перегородки, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Фасады, Чердаки |
Артикул: 4459699
Артикул: | 4459699 |
Бренд: | KNAUF |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 6148 |
Количество в упаковке, шт: | 2 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м·K): | 0.038 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 15.001 |
Подсерия: | TR 037 |
Серия: | ТеплоKNAUF Для Кровли |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.037 |
Толщина, мм: | 50 |
Форма: | Мат |
Ширина, мм: | 1220 |
Элементы зданий и сооружений: | Скатная кровля, Чердаки |
Артикул: 4451064
Артикул: | 4451064 |
Бренд: | KNAUF |
Группа горючести: | НГ |
Длина, мм: | 5500 |
Количество в упаковке, шт: | 1 |
Материал: | Стекловолокно |
Назначение: | Теплоизоляция |
Объекты применения: | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Частные дома |
Площадь материала в упаковке, м²: | 6.71 |
Подсерия: | TR 037 |
Серия: | ТеплоKNAUF Для Кровли |
Срок службы, лет: | 50.0 |
Теплопроводность, Вт/м•°К: | 0.037 |
Толщина, мм: | 150 |
Форма: | Мат |
Ширина, мм: | 1220 |
Элементы зданий и сооружений: | Скатная кровля, Чердаки |