Пленка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ B 1,6х43,75 м
Артикул: 620224
Артикул: 620224
Артикул: 620225
Артикул: 650347
Артикул: 647955
Артикул: 4504676
Артикул: 4503190
Артикул: 4508717
Артикул: 4508718
Артикул: 070471
Артикул: 620224
Артикул: | 620224 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | B |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 25 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 45 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 90 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 620225
Артикул: | 620225 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Длина, м: | 46.67 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | D |
Материал: | Полимер, Тканый полиолефин |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 55 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 250 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 400 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 644440
Артикул: | 644440 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м: | 2 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 2 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 80 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 110 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 140 |
Серия: | Альфа Барьер |
Срок службы, лет: | 50 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Цвет: | Серый |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля, Стены |
Артикул: 645509
Артикул: | 645509 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м: | 20 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен, Полиэтилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 100 |
Подтип: | Армированная |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 300 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 300 |
Серия: | Альфа Барьер |
Срок службы, лет: | 50 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Цвет: | Серый |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 650347
Артикул: | 650347 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 100 |
Количество слоев: | 1 |
Материал: | Полиэтилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 300 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 150 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 160 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 170 |
Тип: | Пароизоляционная |
Толщина, мм: | 0.12 |
Ширина, мм: | 3000 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля |
Артикул: 645510
Артикул: | 645510 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м: | 150 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 4 |
Материал: | Фольгированная пленка |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 180 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 450 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 450 |
Серия: | Альфа Барьер |
Срок службы, лет: | 60 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Цвет: | Серый |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 647955
Артикул: | 647955 |
Бренд: | ISOBOX |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м: | 2 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полимер, Полипропилен, Фольга алюминиевая |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 70 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 130 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 150 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 4502348
Артикул: | 4502348 |
Бренд: | ИЗОСПАН |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | D |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Гидроизоляция, Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 105 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 510 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 660 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 7 |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Полы, Скатная кровля |
Артикул: 4504676
Артикул: | 4504676 |
Бренд: | ИЗОСПАН |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | B |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 70 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 100 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 130 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 7 |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перегородки, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 4503190
Артикул: | 4503190 |
Бренд: | KNAUF |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 40 |
Количество слоев: | 1 |
Маркировка / Спецификация: | D |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Гидроизоляция, Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 60 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 90 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 476 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 657 |
Тип: | Пароизоляционная |
Толщина, мм: | 0.2 |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Полы, Скатная кровля |
Артикул: 4508717
Артикул: | 4508717 |
Бренд: | TSTN |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | B |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 55 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 50 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 80 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 5 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля |
Артикул: 4508718
Артикул: | 4508718 |
Бренд: | TSTN |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 2 |
Маркировка / Спецификация: | D |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Пароизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 70 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 375 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 475 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 5 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Пароизоляционная |
Устойчивость (стабильность) против УФ облучения: | 3 месяца |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Перекрытия, Полы, Скатная кровля |
Артикул: 070471
Артикул: | 070471 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 25 |
Назначение: | Проклейка швов пароизоляции |
Температура применения, °С: | от 5 до 40 |
Температура эксплуатации, °С: | от -30 до 90 |
Толщина, мм: | 1 |
Цвет: | Черный |
Ширина, мм: | 15 |
Артикул: 020358
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Вес, кг: | 10.98 |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 2000 |
Длина, м: | 30 |
Количество слоев: | 1 |
Материал: | Полиэтилен |
Материал рабочей части: | Кованная сталь |
Назначение: | Пароизоляция |
Объекты применения: | Жилые здания, Промышленные здания |
Плотность, г/м²: | 110 |
Площадь материала в упаковке, м²: | 90 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 150 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 160 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 170 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 7.3 |
Тип: | Пароизоляционная |
Цвет: | Оранжевый |
Ширина, мм: | 3000 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля |