Артикул: 378028
Артикул: 378028
Артикул: 467513
Артикул: 467783
Артикул: 620223
Артикул: 646940
Артикул: 4503189
Артикул: 4506956
Артикул: 4508714
Артикул: 4508715
Артикул: 4508716
Артикул: 070471
Артикул: 378028
Артикул: | 378028 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 25 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Проклейка швов пароизоляции |
Объекты применения: | Вокзалы, Жилые здания, Заводы, Квартиры, Общественные здания, Объекты агропромышленного комплекса, Объекты общественного питания, Офисы, Промышленные здания, Промышленные сооружения, Склады, Торговые комплексы, Фабрики, Частные дома |
Подтип: | Двусторонний |
Тип: | Соединительная |
Ширина, мм: | 38.0 |
Элементы зданий и сооружений: | Балконы, Газоходы, Кровля, Мансарды, Полы, Потолки, Стены, Трубопроводы, Фасады |
Артикул: 467513
Артикул: | 467513 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более: | 1.0 |
Длина, м: | 10 |
Материал: | Полиэтилен |
Назначение: | Герметизация |
Объекты применения: | Вокзалы, Жилые здания, Заводы, Общественные здания, Объекты агропромышленного комплекса, Объекты общественного питания, Промышленные здания, Промышленные сооружения, Торговые комплексы, Фабрики, Частные дома |
Подтип: | Клейкая |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м,не менее: | 2.0 |
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее: | 0.2 |
Серия: | Planterband |
Толщина, мм: | 1.5 |
Ширина, мм: | 50.0 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фундамент |
Артикул: 467783
Артикул: | 467783 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более: | 1.0 |
Длина, м: | 10 |
Материал: | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Назначение: | Герметизация |
Объекты применения: | Вокзалы, Жилые здания, Заводы, Общественные здания, Объекты агропромышленного комплекса, Объекты общественного питания, Промышленные здания, Промышленные сооружения, Торговые комплексы, Фабрики, Частные дома |
Подтип: | Клейкая |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м,не менее: | 2.0 |
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее: | 0.2 |
Серия: | Planterband |
Толщина, мм: | 1.5 |
Цвет: | Черный |
Ширина, мм: | 100.0 |
Элементы зданий и сооружений: | Кровля, Фундамент |
Артикул: 4409550
Артикул: | 4409550 |
Бренд: | ИЗОСПАН |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 310 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 180 |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 3 |
Маркировка / Спецификация: | AQ |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 185 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 200 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 330 |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Толщина, мм: | 0.63 |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 620223
Артикул: | 620223 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 1 |
Маркировка / Спецификация: | A |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 100 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 90 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 150 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 644437
Артикул: | 644437 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 100 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 65 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении, Н: | 150 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении, Н: | 200 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 130 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 130 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 200 |
Серия: | Альфа Вент |
Срок службы, лет: | 50 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 644439
Артикул: | 644439 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 110 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 80 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении, Н: | 160 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении, Н: | 210 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 150 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 160 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 220 |
Серия: | Альфа Вент |
Срок службы, лет: | 50 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 646940
Артикул: | 646940 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 25 |
Материал: | Акрил |
Назначение: | Проклейка швов пароизоляции |
Подтип: | Клейкая |
Серия: | Альфабэнд |
Температура эксплуатации, °С: | от -30 до 70 |
Тип: | Односторонняя |
Ширина, мм: | 60 |
Артикул: 4480957
Артикул: | 4480957 |
Бренд: | KNAUF |
Длина, м: | 10 |
Назначение: | Гидроизоляция |
Ширина, мм: | 120 |
Артикул: 647978
Артикул: | 647978 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 70 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 35 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении, Н: | 110 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении, Н: | 160 |
Группа воспламеняемости: | В3 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 50 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 75 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 110 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 100 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 190 |
Серия: | Альфа Вент |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 4502349
Артикул: | 4502349 |
Бренд: | ИЗОСПАН |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 250 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 1 |
Маркировка / Спецификация: | A |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 110 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 140 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 190 |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Устойчивость (стабильность) против УФ облучения: | 3-4 месяца |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Перегородки, Фасады |
Артикул: 4503189
Артикул: | 4503189 |
Бренд: | KNAUF |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Длина, м: | 40 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен, Полиэтилен |
Назначение: | Ветрозащита, Гидроизоляция |
Площадь материала в упаковке, м²: | 60 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 115 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 147 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 283 |
Тип: | Паропроницаемая |
Толщина, мм: | 0.45 |
Ширина, мм: | 1500 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Перекрытия, Полы, Скатная кровля, Фасады |
Артикул: 4506956
Артикул: | 4506956 |
Бренд: | ИЗОСПАН |
Класс водонепроницаемости: | W1 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление, Н/50 мм: | 170 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление, Н/50 мм: | 90 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении, Н: | 75 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении, Н: | 75 |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Группа горючести: | Г4 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 3 |
Маркировка / Спецификация: | AM |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 90 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 100 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 180 |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Толщина, мм: | 0.3 |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Перегородки, Перекрытия, Скатная кровля, Стены, Фасады |
Артикул: 4508714
Артикул: | 4508714 |
Бренд: | TSTN |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 95 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 80 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 150 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 0.09 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 4508715
Артикул: | 4508715 |
Бренд: | TSTN |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 1200 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 3 |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 110 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 100 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 180 |
Сопротивление паропроницанию, (м² *ч*Па/мг): | 0.08 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Скатная кровля |
Артикул: 4508716
Артикул: | 4508716 |
Бренд: | TSTN |
Водоупорность, мм вод. ст.: | 200 |
Воздухопроницаемость, м³/ (м²·ч): | 200 |
Длина, м: | 43.75 |
Количество слоев: | 1 |
Маркировка / Спецификация: | A |
Материал: | Полипропилен |
Назначение: | Ветрозащита |
Площадь материала в упаковке, м²: | 70 |
Поверхностная плотность, г/м²: | 80 |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: | 80 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: | 130 |
Температура эксплуатации, °С: | от -40 до 80 |
Тип: | Паропроницаемая |
Ширина, мм: | 1600 |
Элементы зданий и сооружений: | Вентилируемые фасады, Каркасные стены, Перекрытия |
Артикул: 070471
Артикул: | 070471 |
Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, м: | 25 |
Назначение: | Проклейка швов пароизоляции |
Температура применения, °С: | от 5 до 40 |
Температура эксплуатации, °С: | от -30 до 90 |
Толщина, мм: | 1 |
Цвет: | Черный |
Ширина, мм: | 15 |