Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 420/468 |
Вес, кг | 2,5 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 11 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,37 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 119,9 |
Норма загрузки на 20 тонн, шт | 7560 |
Отгрузка кратно пачке, шт | 420/468 |
Кирпич для лицевой части дома Ангобированный «Чёрный глянцевый»