Размер, мм | 250×120×88 |
Количество штук на поддоне | 330/356 |
Вес, кг | 3,3 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 11 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,36 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 119,9 |
Норма загрузки на 20 тонн, шт | 5400 |
Отгрузка кратно пачке, шт | 330/356 |
Кирпич для лицевой части дома