Размер, мм | 250×120×88 |
Количество штук на поддоне | 330/344 |
Вес, кг | 3,4 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 10 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,35 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 116,9 |
Норма загрузки на 20 тонн, шт | 5610 |
Отгрузка кратно пачке, шт | 330/344 |
Кирпич для лицевой части дома