Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 448 |
Вес, кг | 2,2 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 12 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,31 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 126,0 |
Норма загрузки на 20 тонн, шт | 8960 |
Отгрузка кратно пачке, шт | 448 |
Кирпич для лицевой части дома